パートナー向けサポート
調達・購買システムの導入をサポートしているパートナー向けに以下のサポートを提供しています。
(iPC:intra-mart Procurement Cloud)
| 業務内容 | パートナーのサービス | パートナー様向けサポート内容 | ||||
| 販売 | 導入 | SI | コンサル | |||
| iPC導入 | ヒアリング | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ヒアリングシートをご提供します。必要に応じて同席し、サポートさせていただきます。 |
| デモンストレーション | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | iPCのアカウント、ヒアリングシートをご提供します。必要に応じて同席し、サポートさせていただきます。 | |
| 提案書作成、RFx作成 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 提案書、Fit&Gapシートをご提供します。必要に応じて内容のレビューをさせていただきます。 | |
| 見積 契約(申込書) 請求 |
☑ | ☑ | ☑ | ☑ | 見積書、契約書、申込書、請求書のひな型をご提供します。 | |
| トライアルサポート | ☑ | iPCをご理解いただくためのトレーニングをさせていただきます。必要に応じて同席し、サポートさせていただきます。 | ||||
| 導入サポート | ☑ | |||||
| 問い合わせ | ☑ | |||||
| アドオン開発 /他シス連携 |
基本構想策定 (要件定義) |
☑ | ☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | ||
| DX実行 (設計・開発・保守等) |
☑ | iPCのAPIをご利用いただき開発していただくことができます。 API、Accel-Mart連携の仕様についてご提供します。 |
||||
| 調達戦略/ 調達管理 |
戦略・企画立案 | ☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | |||
| 調達最適化 | ☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | ||||
| コスト削減 | ☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | ||||
| 業務プロセス改革 | ☑ | イントラマートの調達コンサルティングメソッドを提供致します。また、BPM、IM-QuickActivateなどのトレーニング(有償)もご用意しています。 | ||||
| 購買規程 マニュアル整備 |
☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | ||||
| 業務フロー作成 (BPM) |
☑ | iPC標準の調達BPM(業務フロー)についてトレーニングをさせていただきます。 | ||||
| トレーニング | ☑ | パートナー様主体でのご対応が難しい場合、実績のあるパートナー様をご紹介します。 | ||||